PEMEX LOGÍSTICA
TEMPORADA ABIERTA SISTEMA NORTE Y SISTEMA PACÍFICO
En mayo de 2018, Pemex Logística dio a conocer el inicio de la temporada abierta para el sistema norte y sistema pacífico, cuyo propósito es que los interesados puedan contratar la capacidad de PEMEX disponible en el sistema norte para las zonas: (i) Juárez, (ii) Cadereyta y, (iii) Frontera, así como para el sistema pacífico para la zona: (i) Topolobampo.
Adicionalmente, se pone a disposición capacidad en 13 tramos de poliductos que conectan diversas terminales de dichos sistemas.
Cabe señalar que la temporada abierta antes referida es la más grande que hasta la fecha ha sido convocada por Pemex Logística.
- Sistema Norte:
Compuesto por 10 terminales de almacenamiento: (i) Chihuahua, (ii) Juárez, (iii) Parral, (iv) Monclova, (v) Nuevo Laredo, (vi) Sabinas, (viii) Santa Catarina, (viii) Saltillo, (ix) Gómez Palacio, y (x) Durango.
Terminal | Producto | Capacidad disponible para reserva
(Barriles) |
Chihuahua | Regular | 18,487 |
Premium | 1,980 | |
Diesel | 18,112 | |
Juárez | Regular | 5,614 |
Premium | 1,025 | |
Diesel | 0 | |
Párral | Regular | 4,536 |
Premium | – | |
Diesel | 4,684 | |
Monclova | Regular | 20,403 |
Premium | 873 | |
Diesel | 22,879 | |
Nuevo Laredo | Regular | 5,676 |
Premium | 1,806 | |
Diesel | 1.031 | |
Sabinas | Regular | 5,209 |
Premium | 151 | |
Diesel | 4,256 | |
Santa Catarina | Regular | 40,615 |
Premium | 3,542 | |
Diesel | 33,070 | |
Saltillo | Regular | 2,777 |
Premium | 346 | |
Diesel | 2,710 | |
Gómez Palacio | Regular | 5,140 |
Premium | 1,214 | |
Diesel | 10,448 | |
Durango | Regular | 1,322 |
Premium | 153 | |
Diesel | 3,122 |
Poliductos considerados:
Ducto | Tramo | Capacidad Disponible para Temporada Abierta |
Poliducto 8″ El Paso- Cd Juárez | El Paso-Cd Juárez | 1,550 |
Poliducto Bidireccional 12″ Cd. Juarez – Chihuahua | Cd Juárez-Chihuahua | 1,500 |
Poliducto 8″ Gomez Palacio – Chihuahua | Gomez Palacio-Chihuahua | 3,400 |
Poliducto Bidireccional 10″ Gómez Palacio – Chihuahua | Gomez Palacio-Chihuahua | 4,400 |
Poliducto 10″ Satélite – Gómez Palacio | Satélite-Ojo Caliente | 6,200 |
Poliducto 10″ Satélite – Gómez Palacio | Ojo Caliente-Gomez Palacio | 7,750 |
Poliducto 14″ Satélite – Gómez Palacio | Satélite-Ojo Caliente | 14,250 |
Poliducto 14″ Satélite – Gómez Palacio(Ramal 8″ Ojo Caliente-Saltillo) | Ojo Caliente-Saltillo | 5,280 |
Poliducto 14″ Satélite – Gómez Palacio | Ojo Caliente-Gomez Palacio | 14,250 |
Poliducto 10″ Satelite – Monclova – Sabinas (Ducto Alterno) | Satélite-Monclova | 950 |
Poliducto 10″ Satelite – Monclova – Sabinas (Ducto Alterno) | Monclova-Sabinas | 4,750 |
Ubicación:
- Sistema Pacífico.
Compuesto por 6 terminales de almacenamiento: (i) Mazatlán, (ii) Tepic, (iii) Topolobampo, (iv) Culiacán, (v) Guamúchil, y (vi) La Paz.
Mazatlán | Regular | 6,762 |
Premium | 2,100 | |
Diesel | 6,767 | |
Tepic | Regular | 4,229 |
Premium | 5,942 | |
Diesel | 5,329 | |
Topolobampo | Regular | 21,150 |
Premium | 6,422 | |
Diesel | 25,422 | |
Culiacán | Regular | 10,025 |
Premium | 1,943 | |
Diesel | 1,561 | |
Guamúchil | Regular | 7,283 |
Premium | 1,509 | |
Diesel | 8,975 | |
La Paz | Regular | 3,066 |
Premium | 995 | |
Diesel | 2,723 |
Poliductos Considerados:
Ducto | Tramo | Capacidad Disponible para Temporada Abierta |
Poliducto 10″Ø Topolobampo Guamúchil Culiacán. | Topolobampo Guamúchil | 8,500 |
Poliducto 10″Ø Topolobampo Guamúchil Culiacán | Guamúchil Culiacán | 7,750 |
Ubicación:
De acuerdo con la convocatoria emitida por Pemex, el calendario para el presente procedimiento es el siguiente;
CONCEPTO
|
PERIODO DE ENTREGA |
Pre-registro | 22 de mayo a 11 de junio 2018 |
Recepción de propuestas | 12 de junio al 09 de julio 2018 |
Evaluación y subasta | 23 de julio 2018 |
Asignación | 24 de julio 2018 |
Los abogados del área de energía, minería e infraestructura de nuestra firma están disponibles para cualquier pregunta o comentario sobre lo anterior.
Juan C. Serra |
serra@basham.com.mx |
Jorge E. Escobedo |
jescobedo@basham.com.mx |
Jorge Cobos |
jcobos@basham.com.mx |